產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備旋轉(zhuǎn)混合器MIX-S供應(yīng)智能旋轉(zhuǎn)震動(dòng)混勻儀旋轉(zhuǎn)混合器
product
產(chǎn)品分類品牌 | LEOPARD/萊普特 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
---|
此產(chǎn)品為科研儀器,不屬于醫(yī)療器械,僅用于科研實(shí)驗(yàn),不可用于醫(yī)療實(shí)驗(yàn)
產(chǎn)品介紹:MIX-S智能旋轉(zhuǎn)震動(dòng)混勻儀是一款設(shè)計(jì)*的儀器,可通過水平、垂直旋轉(zhuǎn)對(duì)各種樣品管內(nèi)的樣品進(jìn)行混合的同時(shí)加入震動(dòng),并與正反轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)相結(jié)合,使樣品混合更加均勻,為樣品混合提供*的混合模式。豐富的樣品管夾具滿足不同實(shí)驗(yàn)樣品,任意時(shí)間,角度,震動(dòng)自由調(diào)整,充分滿足不同樣品的混合要求。廣泛應(yīng)用于分子雜交、血液等需要混合的樣品,旋轉(zhuǎn)速度和任意角度震動(dòng)可調(diào),多種樣品管組合方式,可在一次混合過程中對(duì)不同體積,容量的樣品進(jìn)行同時(shí)混合。 儀器精小、方便,可以很容易地轉(zhuǎn)移到其他地方。實(shí)驗(yàn)臺(tái)、冷庫或者培養(yǎng)箱中,儀器的外殼和面板都采用了專門的設(shè)計(jì),方便清潔及除污。供應(yīng)智能旋轉(zhuǎn)震動(dòng)混勻儀旋轉(zhuǎn)混合器MIX-S性能指標(biāo)
供應(yīng)智能旋轉(zhuǎn)震動(dòng)混勻儀旋轉(zhuǎn)混合器MIX-S產(chǎn)品特點(diǎn)
1、360°垂直旋轉(zhuǎn)功能為混勻大顆粒樣品提供長波運(yùn)動(dòng)。
2、擺動(dòng)(往復(fù)式)功能為混勻培養(yǎng)基和大顆粒樣品提供中長波運(yùn)動(dòng)。
3、振動(dòng)功能為小顆粒樣品的混勻提供短波運(yùn)動(dòng)。
4、試管夾具自由組合。
5、LCD大顯示屏顯示所有參數(shù) 。
6、2個(gè)附加自編程序(每個(gè)自編程序6個(gè)波段可編輯)。
7、10個(gè)不同的自帶程序(旋轉(zhuǎn)和振動(dòng))滿足不同的需要。
8、360度旋轉(zhuǎn)和0-360度任意角度振動(dòng)功能。
9、任意角度的震動(dòng)時(shí)間和震動(dòng)速度可調(diào)功能。
10、適用于0.2ml到50ml的所有試管。
11、可用于冷藏箱或培養(yǎng)箱中 。
性能指標(biāo)
產(chǎn)品型號(hào)Model 性能指標(biāo) | MIX-SS 短軸 | MIX-SM 中軸 | MIX-SL 長軸 |
旋轉(zhuǎn)速度 speed | 1-99RPM | ||
震動(dòng)幅度 Amplitude | 1-9檔 | ||
震動(dòng)時(shí)間 shake time | 59h59min | ||
旋轉(zhuǎn)角度 Angle of rotation | 0-360度 | ||
運(yùn)行時(shí)間 Running time | 59h59min | ||
正反轉(zhuǎn)功能 Positive inversion | 有 yes | ||
使用環(huán)境溫度 Environment temperature | +4-65°C | ||
使用環(huán)境濕度 Relative air humidity (at 20°C)% | up to 80% | ||
zui大功率 Power | DC12V/1.5A | ||
產(chǎn)品尺寸LWH Dimension | 316×125×168 | 344×125×168 | 420×125×168 |
重量 Net Weight | 1.5KG | 1.6KG | 1.9KG |
轉(zhuǎn)軸配件說明:
型號(hào) | 圖片 | 個(gè)數(shù) | 說明 |
長軸標(biāo)配 | / | 1.5-5ml離心管 采血guan或直徑10-12.5mm的管子20個(gè);15ml離心管或直徑16-16.5mm的管子8個(gè);50ml離心管或直徑29-29.5mm的管子2個(gè)。 | |
中軸標(biāo)配 | / | 1.5-5ml離心管 或直徑10-12.5mm的管子12個(gè);15ml離心管或直徑16-16.5mm的管子2個(gè);50ml離心管或直徑29-29.5mm的管子2個(gè)。 | |
短軸標(biāo)配 | / | 1.5-5ml離心管 或直徑10-12.5mm的管子8個(gè);15ml離心管或直徑16-16.5mm的管子2個(gè)m;50ml離心管或直徑29-29.5mm的管子2個(gè)。 | |
SL-01-0536 | 36 | 1.5-5ml離心管 或直徑10-12.5mm的管子 | |
SL-02-1522 | 22 | 15ml離心管或直徑16-16.5mm的管子 | |
SL-03-5012 | 12 | 50ml離心管或直徑29-29.5mm的管子 | |
SL-04-1512 | 12 | 15ml離心管或直徑16-16.5mm的管子 | |
SL-05-5012 | 12 | 50ml離心管或直徑29-29.5mm的管子 | |
SM-01-0524 | 24 | 1.5-5ml離心管 或直徑10-12.5mm的管子 | |
SM-02-1514 | 14 | 15ml離心管或直徑16-16.5mm的管子 | |
SM-03-1512 | 8 | 50ml離心管或直徑29-29.5mm的管子 | |
SM-04-1506 | 6 | 15ml離心管或直徑16-16.5mm的管子 | |
SM-05-5006 | 6 | 50ml離心管或直徑29-29.5mm的管子 | |
SS-01-0520 | 20 | 1.5-5ml離心管 或直徑10-12.5mm的管子 | |
SS-02-1510 | 10 | 15ml離心管或直徑16-16.5mm的管子 | |
SS-03-5006 | 6 | 50ml離心管或直徑29-29.5mm的管子 | |
SS-04-1506 | 6 | 15ml離心管或直徑16-16.6mm的管子 | |
SS-05-5006 | 6 | 50ml離心管或直徑29-29.5mm的管子 |
性能指標(biāo)