產品中心
Product Center品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 通用型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1千-5千 | 產地類別 | 國產 |
型號 | 儀器尺寸 | 內槽尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 加執(zhí)功率 | 溫度可調 | 時間范圍 | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 | 價格 |
KH-50B | 170*160*210 | 150*140*100 | 2 | 40 | 50 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 1550 |
KH2200 | 260*160*260 | 230*140*100 | 3 | 40 | 80 | 600 | 無 | 1-30 | 無 | 無 | 有 | 2150 |
KH2200B | 260*160*260 | 230*140*100 | 3 | 40 | 80 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 2550 |
KH2200E | 260*160*280 | 230*140*100 | 3 | 40 | 80 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 2650 |
KH2200V | 340*250*330 | 230*140*130 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 5450 |
KH-100 | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 無 | 無 | 1-30 | 無 | 無 | 有 | 2350 |
KH-100B | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 2750 |
KH-100E | 320*174*280 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 2850 |
KH-100V | 410*260*330 | 300*150*130 | 6 | 40 | 100 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 5650 |
KH3200 | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 無 | 無 | 0-30 | 無 | 無 | 有 | 3250 |
KH3200B | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 3750 |
KH3200E | 320*174*340 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 3850 |
KH3200V | 410*260*380 | 300*150*180 | 8 | 40 | 150 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 7650 |
KH5200 | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 無 | 無 | 0-30 | 無 | 無 | 有 | 4150 |
KH5200B | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 4750 |
KH5200E | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 4850 |
KH5200V | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 200 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 9950 |
KH-250 | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 無 | 無 | 1-30 | 無 | 無 | 有 | 4650 |
KH-250B | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 5250 |
KH-250E | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 5350 |
KH-250V | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 250 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 10950 |
KH-300 | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 無 | 無 | 1-30 | 無 | 無 | 有 | 4850 |
KH-300B | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 5450 |
KH-300E | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 5650 |
KH-300V | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 300 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 11350 |
KH7200 | 350*320*320 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 無 | 無 | 有 | 6750 |
KH7200B | 350*320*320 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 7650 |
KH7200E | 350*320*340 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 7850 |
KH7200V | 440*4100*380 | 330*300*180 | 15 | 40 | 300 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 14550 |
KH-500 | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 無 | 無 | 1-30 | 無 | 無 | 有 | 8550 |
KH-500B | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 9350 |
KH-500E | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 9650 |
KH-500V | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 500 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 19550 |
KH-600 | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 無 | 無 | 1-30 | 無 | 無 | 有 | 9550 |
KH-600B | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 10350 |
KH-600E | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 10650 |
KH-600V | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 600 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 21550 |
KH-700 | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 無 | 無 | 1-30 | 無 | 無 | 有 | 10850 |
KH-700B | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 11650 |
KH-700E | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 11950 |
KH-700V | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 700 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 23650 |
長期供應KH-500B型超聲波清洗器臺式洗器器
長期供應KH-500B型超聲波清洗器臺式洗器器